МРТ головы, головного мозга, сосудов головного мозга
Наименование услуги | Стоимость |
---|
МРТ головного мозга | 4700 |
МРТ гипофиза | 3500 |
МРТ глазных орбит | 4700 |
Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 4700 |
МРТ придаточных пазух носа | 4700 |
МРТ венозных синусов головного мозга | 4700 |
МРТ головного мозга и вазоневральный конфликт | 5500 |
МРТ позвоночного столба
Наименование услуги | Стоимость |
---|
МРТ копчика | 4200 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4200 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4200 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4200 |
МРТ артерий шеи | 4200 |
МРТ сакроилеальных сочленений | 4200 |
МРТ краниовертебрального перехода | 4200 |
МРТ сосудов шеи
Наименование услуги | Стоимость |
---|
МРТ артерий шеи | 4200 |
МРТ малого таза, брюшной полости, забрюшинного пространства
Наименование услуги | Стоимость |
---|
МРТ брюшной полости | 6500 |
МРТ малого таза | 6500 |
МРТ забрюшинного пространства | 6500 |
МР-холангиография | 5000 |
МРТ мягких тканей
Наименование услуги | Стоимость |
---|
МРТ мягких тканей конечности (одна зона) | 6500 |
МРТ мягких тканей шеи | 6500 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 6500 |
МРТ суставов
Наименование услуги | Стоимость |
---|
МРТ плечевого сустава | 4700 |
МРТ коленного сустава | 4700 |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 5500 |
МРТ голеностопного сустава | 4700 |
МРТ лучезапястного сустава | 4700 |
МРТ локтевого сустава | 4700 |
МРТ кисти | 4700 |
МРТ стопы | 4700 |
Комплексные обследования
Наименование услуги | Стоимость |
---|
Комплекс: Здоровый позвоночник. ШОП+ГОП+ПКО+Копчик | 16000 |
Скрининг Сосудистый комплекс. Головной мозг с сосудами (артерии), сосуды (артерии) шеи, шейный отдел позвоночника. | 16000 |
Дополнительные услуги
Наименование услуги | Стоимость |
---|
Запись исследования МРТ на диск | 500 |
Плёнка калибровка | 400 |
Запись исследования МРТ на рентген-пленку (1 лист) | 800 |
Выбор врача-рентгенолога, КМН (одна зона) | 3500 |
Выбор врача-рентгенолога, КМН (каждая последующая зона) | 1500 |
Онлайн консультация рентгенолога 5 и более отделов | 1000 |
Описание снимков МРТ/КТ, сделанное в другом ЛПУ (второе мнение) | 3500 |
Онлайн консультация рентгенолога. Удаленная консультация врача-рентгенолога | 400 |
Описание снимков МРТ/КТ, сделанное в другом ЛПУ (второе мнение) - 2 отдела | 5000 |
Описание снимков МРТ/КТ, сделанное в другом ЛПУ (второе мнение) - 3 отдела | 6500 |
Описание снимков МРТ/КТ, сделанное в другом ЛПУ (второе мнение) - 4 отдела | 8000 |
Цены на сайте не являются публичной офертой.